แผ่นอลูมิเนียม 1100 แผ่นนูนโลหะ H18 ฮาร์ดเต็ม 3003 H24

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นอลูมิเนียม 0.15 มม | ระดับ | แผ่นอะลูมิเนียมซีรีส์ 6000 |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว | เคลือบลายนูน ขัดเรียบ | ความกว้าง | ความต้องการของลูกค้า 10mm~2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
ระยะราคา | เงื่อนไขราคา CIF FOB CFR FOB CIF CFR CNF Ex-work | โลหะผสมหรือไม่ | เป็นโลหะผสม ไม่ใช่โลหะผสม |
อารมณ์โกรธ | O-H112,T3-T8,อื่นๆ,O,T351-T851 | ความหนา | 0.2 มม. - 200 มม. 0.15-300 มม. 0.10 มม. ~ 500 มม. 0.45 มม. 0.5 มม. / 1 มม. / 1.5 มม. / 2 มม. / 3 ม |
เน้น | แผ่นอลูมิเนียมแผ่นนูนโลหะ 1100 แผ่นนูนโลหะอลูมิเนียม 3003 H24 แผ่นนูนโลหะอลูมิเนียม,1100 Aluminum Metal Embossed Plates,3003 H24 Aluminum Metal Embossed Plates |
จีนผลิต 1100 แผ่นอลูมิเนียมโลหะ H18 อลูมิเนียมแข็งเต็ม 3003 H24 แผ่นนูนอลูมิเนียม
ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้อะลูมิเนียมอัลลอยกับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีน้ำหนักเบา มีความเหนียวสูง ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี รีไซเคิลได้ดีกว่า และมีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆ
อะลูมินัมอัลลอยที่มีความแข็งแรงสูงส่วนใหญ่ใช้ทำชิ้นส่วนโครงสร้าง แชสซี ตัวถัง และชิ้นส่วนพิเศษอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนื่องจากความสามารถในการดูดซับพลังงานที่ดีในการทดลองการชน อลูมิเนียมอัลลอยด์จึงถูกนำมาใช้ทำกันชน, ที่ยึดเครื่องยนต์, คานกันกระแทกด้านข้าง, แผ่นกันกระเซ็นของเครื่องยนต์, ABS, ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย ฯลฯ
โลหะผสมทั่วไป | แอปพลิเคชันทั่วไป |
6951 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหม้อน้ำ |
6463 |
วัสดุโครงสร้าง เช่น ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน สายรัด ฯลฯ สายรัดของรถยนต์ ของตกแต่งภายในรถยนต์ กรอบประตูและกรอบหน้าต่าง ฯลฯ และใช้เป็นชิ้นส่วนยึดและวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมทั่วไปอื่น ๆ |
6061 | ชิ้นส่วนโครงสร้าง (ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน, ส่วนเชื่อมต่อแบบ tie-in ฯลฯ) ซี่ล้อทุกชนิด, กันชน, ล้อ, ตัวเปลี่ยนจังหวะ |
6151 | ชิ้นส่วนโครงสร้าง (ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน, ส่วนเชื่อมต่อแบบ tie-in เป็นต้น) ซี่ลวดตัวยึดทุกชนิด |
6262 | วัสดุโครงสร้าง (เช่น: ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน, การต่อเข้า, ส่วนที่ใช้ประกอบ ฯลฯ ) |
6063 | วัสดุโครงสร้าง (เช่น: ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน, tie-in, enganced part ฯลฯ ); สายรัดของรถยนต์, เครื่องประดับกรอบประตูรถยนต์ด้านในและกรอบหน้าต่าง ฯลฯ และใช้เป็นชิ้นส่วนยึดและวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมทั่วไปอื่น ๆ |
6010 | แผงห้องโดยสาร (ด้านนอกของด้านบน, แผ่นด้านนอกของประตู, แผงด้านนอกที่ใช้เป็นรั้ว), ชั้นวางล้ออะไหล่ |
6009 | แคร่ (ตัวยึดขวางแผงปีกด้านหน้าทางเลื่อนแผงปีกด้านนอกแผงปีก) แผ่นปิดตัวถังด้านหน้าห้องโดยสาร (แผงด้านในของแผงด้านบนด้านในและด้านนอกของฝาครอบเครื่องยนต์ด้านในแผ่นด้านข้างประตูสำหรับกรอบแผงแฟลชด้านหน้าของผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง) ; แคร่ (เสาเลี้ยว, ฝาครอบล้อ, หลังแท่นยึดแผ่นแฟลชบอร์ด) |
6051 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
6016-T4 | แผงตัวถัง /แผงตัวถังรถยนต์ |
6111 | แผงบอร์ดตัวถัง, แผ่นด้านนอกรถยนต์ |
6181A,6181 | บอร์ดตัวถัง |
6005A | วัสดุตัวถัง |
6022 | แผ่นนอกรถยนต์ |
6011 T4 | แผงตัวถังรถยนต์ |
6082 – T651 | โครงสร้างทั่วไปและชิ้นส่วนเบรก |
5052 – H34 | แผง โช้คอัพ และการตกแต่ง |
5083 – H112 5083 – H116 5083 – H321 | ชิ้นส่วนประสาน |
5182 – H321 5182 – H34 |
แผงภายใน, พื้นรองรับ, พวงมาลัย |
5754 – H112 | ประตู พื้นรองรับ แผงภายใน |