Anodized H112 อลูมิเนียมแผ่นโลหะ 5A06 สำหรับภาชนะรับความดัน

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นอลูมิเนียมภาชนะรับความดัน | ระดับ | 5A06 |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว | เคลือบลายนูน เคลือบเงา ธรรมดา | ความกว้าง | ความต้องการของลูกค้า 10mm~2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
โลหะผสมหรือไม่ | เป็นโลหะผสมไม่ใช่โลหะผสม | อารมณ์โกรธ | O-H112,T3-T8,อื่นๆ,O,T351-T851 |
ความหนา | 0.2mm-200mm 0.15-300 mm 0.10mm~500mm 0.45MM 0.5mm/1mm/1.5mm / 2mm/3mm /4mm/5mm/etc. | ||
เน้น | แผ่นโลหะอะลูมิเนียม H112 ชุบอโนไดซ์,แผ่นโลหะอะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ 5A06,แผ่นโลหะอะลูมิเนียม H112 ชุบอโนไดซ์ 5A06 |
แผ่นอลูมิเนียม H112 5 Series แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียม 5A06 สำหรับภาชนะรับความดัน
การทดสอบแรงดึงแกนเดียวของแผ่นโลหะผสมอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม (Al–Mg) 5A06-O ดำเนินการในช่วงอุณหภูมิ 20–300 °C เพื่อให้ได้กราฟเส้นโค้งความเค้น-ความเค้นจริงที่อุณหภูมิและอัตราความเครียดที่ต่างกัน
แอปพลิเคชันทั่วไป
- โครงสร้างการเชื่อม
- ชิ้นส่วนตีขึ้นรูปเย็น
- แผงสายไฟหน้าแปลน
- ผิวหนังของเครื่องบินและชิ้นส่วนกระดูก
- ใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานทางทะเลเช่นเรือเช่นเดียวกับยานยนต์ชิ้นส่วนเชื่อมเครื่องบินรถไฟฟ้ารางเบาความจำเป็นสำหรับภาชนะรับความดันที่ทนไฟอย่างเข้มงวด (เช่นเรือบรรทุกของเหลว, รถห้องเย็น, ภาชนะเย็น), หน่วยทำความเย็น, หอโทรทัศน์, อุปกรณ์ขุดเจาะ, อุปกรณ์ขนส่ง, ชิ้นส่วนขีปนาวุธ, เกราะและอื่น ๆ
- ยื่นก่อสร้าง
- โครงสร้างเรือ, สิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเล, ภาชนะรับความดัน, เรือบรรทุกน้ำมันขนส่ง
5A06 LF6 alloys อะลูมิเนียม องค์ประกอบทางเคมี (มาตรฐาน :GB/T 6892-2000 )
Cu | มก | มิน | เฟ | ซิ | สังกะสี | Ti | Cr | อื่น | อัล |
0.1 | 45.8~6.8 | 0.50~0.80 | 0.4 | 0.4 | 0.20 | 0.02~0.10 | 0.05~0.25 | 0.1 | ส่วนที่เหลือ |
แผ่นอลูมิเนียม อลูมิเนียมเรียบ 5A06 ม้วนแผ่นโลหะผสมในสต็อก | |||
อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ความหนา (มม.) | ความกว้าง (มม.) | อารมณ์โกรธ |
1050,1060,1070,1100 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
3003,3004,3105 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
5052,5005,5083,5754 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
6061,6082,6063 | 0.2-6 | 8-2650 | T4,T6,T651 |
8011 | 0.2-6 | 8-2650 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
กระบวนการวัสดุ | ทั้ง CC และ DC | ||
ขนาดที่กำหนดเอง | สามารถผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ | ||
พื้นผิว | เสร็จสิ้นโรงสี, เคลือบสี (PVDF & PE), ปูนปั้นนูน, โปแลนด์สดใส, อโนไดซ์ | ||
กระจก, แปรง, เจาะรู, แผ่นดอกยาง, กระดาษลูกฟูกเป็นต้น | |||
การบรรจุ | พาเลทไม้ที่คุ้มค่าส่งออกได้มาตรฐาน | ||
น้ำหนักคอยล์สามารถเป็นได้ตามความต้องการของลูกค้า |