0.15 มม. ถึง 250 มม. แผ่นโลหะอลูมิเนียม 6082 5083 5182 5754 สำหรับรถยนต์

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นอลูมิเนียม 0.15 มม. | ระดับ | 6000 Series แผ่นอลูมิเนียม |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว | เคลือบลายนูน เคลือบเงา ธรรมดา | ความกว้าง | ความต้องการของลูกค้า 10mm~2500mm 1200mm 500mm-2800mm 600-2000mm |
ระยะราคา | ระยะราคา CIF FOB CFR FOB CIF CFR CNF Ex-work | ล้อแม็กหรือไม่ | เป็นโลหะผสมไม่ใช่โลหะผสม |
อารมณ์โกรธ | O-H112,T3-T8,อื่นๆ,O,T351-T851 | ความหนา | 0.2mm-200mm 0.15-300 mm 0.10mm~500mm 0.45MM 0.5mm/1mm/1.5mm / 2mm/3mm /4mm/5mm/etc. |
เน้น | แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียม 250 มม. 6082,แผ่นโลหะโลหะผสม 6082 สำหรับรถยนต์,5754 แผ่นโลหะผสมอลูมิเนียม 250 มม. |
แผ่นอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6082 5083 5182 5754 ในรถยนต์ ยื่นด้วย 0.15mm ถึง 250mm
ผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์กับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและปกป้องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีน้ำหนักเบา มีความเหนียวสูง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม รีไซเคิลได้ดีกว่า และมีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆ
อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงส่วนใหญ่จะใช้ทำชิ้นส่วนโครงสร้าง ตัวถัง ตัวถัง และชิ้นส่วนพิเศษอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนื่องจากความสามารถในการดูดซับพลังงานที่ดีในการทดลองการชนกัน อะลูมิเนียมอัลลอยด์จึงถูกนำมาใช้ทำกันชน แท่นเครื่องยนต์ คานรับแรงกระแทกด้านข้าง กันกระเซ็นเครื่องยนต์ ABS ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย ฯลฯ
โลหะผสมทั่วไป | แอปพลิเคชันทั่วไป |
6951 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหม้อน้ำ |
6463 |
วัสดุโครงสร้าง เช่น ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน สายรัด ฯลฯ แถบรถยนต์ โครงประตูภายในรถยนต์และกรอบหน้าต่าง ฯลฯ และใช้เป็นส่วนยึดและวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมทั่วไปอื่น ๆ |
6061 | ชิ้นส่วนโครงสร้าง (ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน ชิ้นส่วนที่ผูกมัด เป็นต้น) พูดถึงตัวยึดกันชน ล้อ ตัวแลกเปลี่ยนจังหวะทุกชนิด |
6151 | ชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนต่างๆ ของระบบขับเคลื่อน ส่วนที่ผูกมัด เป็นต้น) พูดถึงขายึดทุกชนิด |
6262 | วัสดุโครงสร้าง (เช่น: ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน, มัด, ส่วนที่มีส่วนร่วม ฯลฯ ) |
6063 | วัสดุโครงสร้าง (เช่น: ชิ้นส่วนของระบบขับเคลื่อน, มัด, ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ) วงดนตรีของรถยนต์ , เครื่องประดับภายในรถยนต์กรอบประตูและกรอบหน้าต่าง ฯลฯ และใช้เป็นส่วนแนบและวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมทั่วไปอื่น ๆ |
6010 | แผงห้องโดยสาร (ด้านนอกด้านบน, แผ่นด้านนอกของประตู, แผงด้านนอกที่ใช้เป็นรั้ว), ล้อชั้นวางล้ออะไหล่ |
6009 | Carriage (traverse bracket front wing panel slide way wing panel outside wing panel) ตัวถังรถ face plate cab (ด้านในบอร์ดด้านบนและด้านนอกของฝาครอบเครื่องยนต์ภายในแผ่นประตูด้านข้างสำหรับรั้วด้านหน้า flash board กรอบเข้าร่วมงานเลี้ยง); แคร่ (เสาหมุน, ฝาครอบล้อ, ด้านหลังแผ่นพื้นยึดกระดานแฟลช) |
6051 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
6016-T4 | แผงตัวถัง /แผงตัวถังรถยนต์ |
6111 | แผงตัวถัง แผ่นนอกรถยนต์ |
6181A,6181 | บอร์ดออกกำลังกาย |
6005A | วัสดุตัวถัง |
6022 | เพลทภายนอกรถยนต์ |
6011 T4 | แผงตัวถังรถยนต์ |
6082 – T651 | โครงสร้างทั่วไปและชิ้นส่วนเบรก |
5052 – H34 | แผง ตัวดูดซับ และการตกแต่ง |
5083 – H112 5083 – H116 5083 – H321 | ชิ้นส่วนประสาน |
5182 – H321 5182 – H34 |
แผงภายใน, พื้นรองรับ, พวงมาลัย |
5754 – H112 | ประตู พื้นรองรับ แผงภายใน |